Bilan de l’observatoire du Plan Régional de l’Agro-Écologie (ORAE) : évolution du nombre de fermes engagées au cours de la période 2020-2024
Dans le cadre de l’Observatoire Régional de l’Agro-Ecologie (ORAE), un travail d’identification des exploitations engagées dans au moins une démarche de transition agro-écologique a été mené sur les millésimes 2020, 2022 et 2024 par le service statistique de la DRAAF Hauts-de-France, en partenariat avec la Région Hauts-de-France et l’ensemble des partenaires du Plan régional de l’agro-écologie.
Le bilan de ces travaux est synthétisé dans les tableaux suivants : ils présentent des données d’évolution du nombre de fermes engagées par dispositif et par millésime sur l’ensemble de la période 2020-2024.
2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Famille "collectifs d’agriculteurs" | 722 | 747 | 695 |
| → Dont CATAE (GIEE, groupe 30000, émergent) | 706 | 686 | 646 |
| ▸GIEE | 372 | 494 | 601 |
| ▸Groupe 30000 | 119 | 79 | 11 |
| ▸Groupe émergent GIEE | 227 | 190 | 95 |
| ▸Groupe émergent 30000 | 27 | 0 | 0 |
| → Dont DEPHY Ferme | 95 | 81 | 66 |
| Famille "contrats environnementaux" (MAE et PSE) | 2 647 | 2 598 | 1 986 |
| → Avec MAEC | 2647 | 2486 | 1765 |
| MAEC localisées (surfaciques linéaires ou ponctuelles) | 2488 | 2292 | 1499 |
| MAEC conservation (PRM, PRV et API) | 168 | 209 | 31 |
| MAEC système (SGC, SPE et SHP) | 75 | 83 | 443 |
| → Avec MAEC forfaitaire "transition" | 70 | ||
| → Avec PSE (paiement pour service envionnemental) | 0 | 114 | 163 |
| Famille "labels agro-écologiques" | 1 560 | 1 832 | 1 832 |
| Label AB (bio en en conversion) | 1278 | 1326 | 1243 |
| HVE | 112 | 332 | 891 |
| Label Rouge Gros Bovins de Boucherie | 198 | 198 | 242 |
| ACS au cœur des sols | 8 | 18 | 19 |
| STG Lait de foin | moins de 3 | 3 | 3 |
| Label Bas Carbone | 475 | ||
| Famille "investissements agroforestiers" | 98 | 333 | 675 |
| Mesures agroforesterie PDRH | 98 | 101 | 46 |
| Plantons des haies | 241 | 242 | |
| Pacte Haies | 307 | ||
| PDGH (plan de gestion durable des haies) | 3 | ||
| PRE’AD volet Haies | 115 | ||
| Famille "accompagnement" | 172 | 472 | 673 |
| → Programme ferme laitière BAS CARBONE | 172 | 406 | 501 |
| ▸Avec diagnostic | 172 | 406 | 501 |
| ▸Avec Plan Carbone | 129 | 372 | 489 |
| ▸Avec Label Ferme laitière bas carbone | 0 | 223 | 282 |
| → Programme ATAE | 0 | 72 | 180 |
| ▸Avec diagnostic | 72 | 180 | |
| ▸Avec Plan de Progrès | 31 | ||
| Famille "Autre démarche agro-écologique" | 11 | 19 | 18 |
| PEI (Partenariat Européen pour l’innovation) | 0 | 8 | 7 |
| Exploitations des lycées agricoles | 11 | 11 | 11 |
2020 | 2022 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau d’engagement | En nombre | En % | En nombre | En % | En nombre | En % |
| 1-Reflex’AE | 141 | 0,6% | 123 | 0,5% | 73 | 0,3% |
| 2-Declic’AE | 2 147 | 9,2% | 2 066 | 9,1% | 1 747 | 8,1% |
| 3-Dynamic’AE | 2 113 | 9,0% | 2 647 | 11,7% | 3 186 | 14,8% |
| tous niveaux d’engagement | 4 401 | 18,8% | 4 836 | 21,3% | 5 006 | 23,3% |
| Total exploitations agricoles en Hauts-de-France | 23 463 | 22 700 (1) | 21490 (2) |
(1) Nombre d’exploitations HDF estimées en 2022 à partir des taux d’évolution constatés entre RA 2010 et 2020
(2) Nombre d’exploitations HDF estimées en 2024 à partir des taux d’évolution constatés entre RA 2020 et ESEA 2023
2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 0 (sans engagement) | 19 062 | 17 864 | 16 484 |
| 1 | 3 666 | 3 848 | 3 634 |
| 2 | 659 | 843 | 1 063 |
| 3 | 68 | 120 | 243 |
| 4 et + | 8 | 25 | 66 |
| Total général | 23 463 | 22 700 | 21 490 |
Note de lecture : 3 666 exploitations étaient engagées dans l’agro-écologie en mobilisant une seule famille de dispositif. Pour cette même année, seuls 8 exploitations étaient engagés dans au moins 4 familles de dispositifs agro-écologiques.
Télécharger le bilan complet ORAE 202-2024 sous format excel :
Télécharger le bilan complet ORAE 202-2024 sous format PDF :
S'abonner