Fiche territoriale synthétique RA 2020 « SOISSONNAIS - 02 »

Situation géographique

Positionnement du territoire

Communes du territoire

Liste des 240 communes en annexe.

Chiffres clés

Le recensement agricole en bref

Chiffres clés
SOISSONNAIS - 02
2010 2020 évolution
nombre total d'exploitations 730 675 -8 %
SAU totale (ha) 94 621 92 689 -2 %
SAU moyenne (ha) 129,6 137,3 6 %
PBS totale (k€) 178 043 180 409 1 %
total UGB 20 220 19 494 -4 %
travail total (ETP) 1 424,9 1 442,5 1 %
nombre de chefs d'exploitation1 869 811 -7 %
  └─ dont femmes 19 % 21 % +1 point
âge moyen des chefs d'exploitation1 50 51 +1 an
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données
1 chefs d'exploitations, coexploitants

Nombre d’exploitations et SAU moyenne

Structure des exploitations

Dimension économique

Dimension économique
SOISSONNAIS - 02
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 730 675 94 621 92 689 20 220 19 494 1 425 1 442 180 409
microexploitations 103 85 664 713 217 147 49 47 681
petites 151 135 6 934 7 156 2 093 1 390 169 140 8 529
moyennes 228 201 27 688 24 866 6 078 6 125 352 286 34 880
grandes 248 254 59 335 59 954 11 831 11 833 855 970 136 319
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Statut juridique

Statut juridique
SOISSONNAIS - 02
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations 730 675 94 621 92 689 20 220 19 494 1 425 1 442 180 409
exploitations individuelles 367 267 26 574 18 341 6 166 4 984 428 263 27 228
GAEC 24 20 3 854 2 477 3 326 2 554 64 56 4 904
EARL 203 181 35 944 31 254 6 264 6 944 421 349 52 798
autres statuts 136 207 28 249 40 617 4 464 5 013 511 774 95 479
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données

Orientation technico-économique (OTEX)

Orientation technico-économique
SOISSONNAIS - 02
exploitations SAU (ha) UGB ETP PBS (k€)
2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2020
total exploitations
    dont
730 675 94 621 92 689 20 220 19 494 1 425 1 442 180 409
céréales et/ou oléoprotéagineux 254 244 30 762 29 076 689 415 324 260 34 237
autres grandes cultures 248 254 48 429 49 626 4 602 3 609 532 480 84 418
fruits ou autres cultures permanentes 5 5 302 340 0 0 28 10 3 362
légumes ou champignons 17 17 66 139 0 s 211 406 25 953
fleurs et/ou horticulture diverse 12 10 294 57 0 0 27 23 981
viticulture 4 s 36 s 0 0 3 s s
bovins lait 29 21 2 622 2 419 4 229 3 272 60 51 5 599
bovins viande 19 14 829 1 028 1 372 1 539 23 19 1 207
bovins mixtes 3 5 210 292 292 898 5 9 881
équidés et/ou autres herbivores 20 13 166 163 237 233 23 15 474
ovins ou caprins 10 9 25 529 62 234 4 9 323
porcins s – s – s – s – –
combinaisons de granivores (porcins, volailles) s s s 0 s s s s s
volailles 5 10 144 340 s 2 807 7 16 3 816
polyculture et/ou polyélevage 101 66 10 679 8 626 7 646 6 124 174 134 18 041
non classées s 4 s s 0 0 s 3 0
source : Agreste – recensements agricoles 2010 et 2020
champ : sièges dans le territoire, hors collectifs ou vacantes
s : secret statistique
– : pas de données